| ६-८ घण्टा | ||||
| शक्ति | मोनो सोलार प्यानल | लिथियम ब्याट्री लाइफPO4 | बत्तीको आकार | प्याकेज आकार |
| ३० वाट | ६० वाट | १२.८V२४AH को परिचय | ९८०*४२५*६० मिमी | १०९०*५१५*२०० मिमी |
| ४० वाट | ६० वाट | १२.८V२४AH को परिचय | ९८०*४२५*६० मिमी | १०९०*५१५*२०० मिमी |
| ५० वाट | ७० वाट | १२.८V३०एएच | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ६० वाट | ८० वाट | १२.८V३०एएच | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ८० वाट | ११० वाट | २५.६V२४AH को परिचय | १३४०*५१०*६० मिमी | १४३५*६२०*२१० मिमी |
| १०० वाट | १२० वाट | २५.६V३६AH को परिचय | १३८०*५१०*६० मिमी | १४८०*६२०*२१० मिमी |
| १० घन्टा | ||||
| शक्ति | मोनो सोलार प्यानल | लिथियम ब्याट्री लाइफPO4 | बत्तीको आकार | प्याकेज आकार |
| ३० वाट | ७० वाट | १२.८V३०एएच | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ४० वाट | ७० वाट | १२.८V३०एएच | ९८०*४६०*६० मिमी | १०९०*५५०*२०० मिमी |
| ५० वाट | ८० वाट | १२.८V३६AH को परिचय | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ६० वाट | ९० वाट | १२.८V३६AH को परिचय | १०२०*५१०*६० मिमी | ११२०*६२०*२०० मिमी |
| ८० वाट | १३० वाट | २५.६V३६AH को परिचय | १४७०*५१०*६० मिमी | १५७०*६२०*२१० मिमी |
| १०० वाट | १४० वाट | २५.६V३६AH को परिचय | १५९०*५१०*६० मिमी | १६९०*६२०*२१० मिमी |
| १२ घण्टा | ||||
| शक्ति | मोनो सोलार प्यानल | लिथियम ब्याट्री लाइफPO4 | बत्तीको आकार | प्याकेज आकार |
| ३० वाट | ८० वाट | १२.८V३६AH को परिचय | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ४० वाट | ८० वाट | १२.८V३६AH को परिचय | ९४०*५१०*६० मिमी | १०२०*६२०*२०० मिमी |
| ५० वाट | ९० वाट | १२.८V४२एएच | १०२०*५१०*६० मिमी | ११२०*६२०*२०० मिमी |
| ६० वाट | १०० वाट | १२.८V४२एएच | १२४०*५१०*६० मिमी | १३४०*६२०*२१० मिमी |
| ८० वाट | १५० वाट | २५.६V३६AH को परिचय | १६३०*५१०*६० मिमी | १७३०*६२०*२१० मिमी |
| १०० वाट | १६० वाट | १२.८V४८AH को परिचय | १७२०*५१०*६० मिमी | १८२०*६२०*२१० मिमी |
बत्तीहरूको उत्पादन
प्रकाश पोलहरूको उत्पादन
ब्याट्रीहरूको उत्पादन
सौर्य प्यानल कार्यशाला